首页 · 院校排名 · 高中排名 高中排名
2012年美国私立寄宿高中排名-SSAT排名TOP55
Boarding School                Type       Grades*     % SSAT
1.-13. Phillips Academy Andover	 Co-Ed	 9-12, PG	 >85%
1.-13. Georgetown Preparatory School	 All-Boys	 9-12	 >85%
1.-13. Groton School	 Co-Ed	 8-12	 >85%
1.-13. Milton Academy	 Co-Ed	 9-12	 >85%
1.-13. Phillips Exeter Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 >85%
1.-13. The Thacher School	 Co-Ed	 9-12	 >85%
1.-13. St. Paul's School	 Co-Ed	 9-12	 >85%
1.-13. Deerfield Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 >85%
1.-13. The Hotchkiss School	 Co-Ed	 9-12, PG	 >85%
1.-13. Middlesex School	 Co-Ed	 9-12	 >85%
1.-13. Choate Rosemary Hall	 Co-Ed	 9-12, PG	 >85%
1.-13. St. Andrew's School, DE	 Co-Ed	 9-12	 >85%
1.-13. Woodside Priory School (Priory)	 Co-Ed	 9-12	 >85%
14.-27. Concord Academy	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
14.-27. Lawrenceville School	 Co-Ed	 9-12, PG	 75%-85%
14.-27. The Taft School	 Co-Ed	 9-12, PG	 75%-85%
14.-27. Cate School	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
14.-27. St. George's School	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
14.-27. St. Mark's School	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
14.-27. Episcopal High School	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
14.-27. St. Albans School	 All-Boys	 9-12	 75%-85%
14.-27. Verde Valley School	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
14.-27. Hill School	 Co-Ed	 9-12, PG	 75%-85%
14.-27. The Loomis Chaffee School	 Co-Ed	 9-12, PG	 75%-85%
14.-27. Linden Hall	 All-Girls	 5-12, PG	 75%-85%
14.-27. The Madeira School	 All-Girls	 9-12	 75%-85%
14.-27. The Webb Schools	 Co-Ed	 9-12	 75%-85%
28.-55. Lake Forest Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Peddie School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Colorado Rocky Mountain School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Portsmouth Abbey School	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. Blair Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. The Governor's Academy(formerly Governor Dummer Academy)	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. Miss Porter's School	 All-Girls	 9-12	 65%-75%
28.-55. Westminster School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Cranbrook Schools	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. Indian Springs School	 Co-Ed	 8-12	 65%-75%
28.-55. Kent School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Suffield Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Northfield Mount Hermon School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Stevenson School	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. Westtown School	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. Asheville School	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. Emma Willard School	 All-Girls	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Miss Hall's School	 All-Girls	 9-12	 65%-75%
28.-55. Stoneleigh-Burnham School	 All-Girls	 7-12, PG	 65%-75%
28.-55. Woodberry Forest School	 All-Boys	 9-12	 65%-75%
28.-55. Berkshire School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Brooks School	 Co-Ed	 9-12	 65%-75%
28.-55. The Ethel Walker School	 All-Girls	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Hawai'i Preparatory Academy	 Co-Ed	 6-12, PG	 65%-75%
28.-55. Holderness School	 Co-Ed	 9-12, PG	 65%-75%
28.-55. Lawrence Academy
- 上一篇:: 2012年美国私立寄宿高中排名-SAT成绩TOP1-126
 - 下一篇:: 2012年美国私立寄宿高中排名-国际学生比例
 



